每日更新 · 权威数据 · 走势分析 · 号码统计
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-17 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 2024347 | 12-16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 2024346 | 12-15 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 |
| 2024345 | 12-14 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 2024344 | 12-13 | 1 | 6 | 8 | 15 | 7 |
| 2024343 | 12-12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 |
| 2024342 | 12-11 | 7 | 2 | 6 | 15 | 5 |
| 2024341 | 12-10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2024340 | 12-09 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 |
| 2024339 | 12-08 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 |
| 2024338 | 12-07 | 2 | 3 | 9 | 14 | 7 |
| 2024337 | 12-06 | 6 | 8 | 4 | 18 | 4 |
| 2024336 | 12-05 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 2024335 | 12-04 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| 2024334 | 12-03 | 9 | 3 | 8 | 20 | 6 |
| 2024333 | 12-02 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 |
| 2024332 | 12-01 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2024331 | 11-30 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2024330 | 11-29 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 |
| 2024329 | 11-28 | 2 | 8 | 7 | 17 | 6 |
| 2024328 | 11-27 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 |
| 2024327 | 11-26 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 2024326 | 11-25 | 1 | 7 | 9 | 17 | 8 |
| 2024325 | 11-24 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 2024324 | 11-23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 |
| 2024323 | 11-22 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 2024322 | 11-21 | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 |
| 2024321 | 11-20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2024320 | 11-19 | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 |
| 2024319 | 11-18 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 |
| 2024318 | 11-17 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 2024317 | 11-16 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 |
| 2024316 | 11-15 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 2024315 | 11-14 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 2024314 | 11-13 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 2024313 | 11-12 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 2024312 | 11-11 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 |
| 2024311 | 11-10 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 2024310 | 11-09 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| 2024309 | 11-08 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 |
| 2024308 | 11-07 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 |
| 2024307 | 11-06 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 2024306 | 11-05 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 2024305 | 11-04 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2024304 | 11-03 | 9 | 6 | 5 | 20 | 4 |
| 2024303 | 11-02 | 3 | 2 | 9 | 14 | 7 |
| 2024302 | 11-01 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 |
| 2024301 | 10-31 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
近50期百位号码以3、6、8出现频率最高,呈现周期性波动。近期百位号码在中段(3-6)区域活跃,建议关注两端号码回补。
十位号码近期7、8连续热出,形成短期热态。从整体走势看,十位在偶数区间有走强趋势,需防范奇数回补。
个位号码分布较为分散,3、4、5近期出现密集。个位小号区有回暖迹象,可适当关注0-3区间号码。
关注近10期内出现3次以上的热号,结合位置走势判断其延续性。如本期百位8号连续热出,可考虑继续跟踪。
当某号码超过10期未出现时,可适当关注其回补可能。如个位9号已遗漏多期,可纳入备选范围。
根据近50期和值均值(约15),结合近期和值波动,锁定和值范围后反推可能的号码组合,缩小选号范围。
跨度反映最大号与最小号之差,近50期跨度以4-7居多。确定跨度后可快速筛选符合条件的号码组合。
观察近10期奇偶比变化,如近期奇数偏多(58%),下期可适当增加偶数配比,保持奇偶平衡策略。